2019-2020運行部技改、檢修工程計劃一覽表
2019-12-10 13:42:23 來源: 點擊:
序號 | 項目名稱 | 檢修內容 | 材料情況 | 負責人 |
1 | 學門口一次管網閥門井積水改造 | 分支閥門拆除,后移至架空管道上。(如拆閥門需辦理破路手續) | 根據實際情況提報 | 于惠君 |
2 | 古槐站站房內改造 | 原機組鋪設存在安全隱患,進行重新組裝整合 | 根據實際情況提報 | 于惠君 |
3 | 二次管網改造 | 通訊連宿舍共一棟樓,需進行單元閥門和入戶DN25鎖閉閥更換 | 銅球閥DN50 6個 銅球閥DN25 72個 銅球閥DN20 6個 鎖閉閥DN25 72個 | 于惠君 |
4 | 二次管網樓前管改造 | 吉祥小區24#樓樓前管接至前端主管,DN100管道單程約20米。 | 架空保溫管DN200 24米 | 于惠君 |
5 | 二次管網分支改造 | 圣祥1#、2#樓兩棟樓為一套控制裝置,需在南樓單獨安裝樓前管道及控制裝置。鎖閉閥已無法使用 | 架空保溫管DN100 60米 架空保溫管DN65 40米 焊接球閥DN100 2個 焊接球閥DN65 6個 |
于惠君 |
6 | 古槐社區天香閣3#、農行宿舍分支改造 | 天香閣3#、農行宿舍,由古槐換熱站切換至中區公安局站; | 架空保溫管DN65 20米 架空保溫管DN50 65米 閥門DN65 2個 銅球閥DN50 4個 銅球閥DN20 6個 彎頭1.5D DN50 4個 變徑 65-50 2個 架空保溫管DN100 70米 彎頭1.5D DN100 2個 | 于惠君 |
7 | 單元壓力表、溫度表拆除封堵 | 吉祥、都市花園換熱站樓前管和單元壓力及溫度表拆除進行封堵 | 根據實際情況提報 | 于惠君 |
8 | 清理2年未清理的板換 | 于惠君 | ||
9 | 二次管網樓前管更換 | 古槐站農行宿舍及云路街2#樓前管道腐蝕嚴重,需更換 | 架空保溫管DN125 94米 架空保溫管DN100 64米 架空保溫管DN65 80米 焊接球閥DN125 4個 銅球閥DN50 12個 焊接球閥DN100 3個 架空保溫管DN89 30米 架空保溫管DN65 20米 架空保溫管DN50 30米 焊接球閥DN80 2個 焊接球閥DN50 4個 |
于惠君 |
10 | 華信站板換更換 | 華信站板換為早期二十度設備,配置偏小,存在回水溫度過高現象,需進行更換 | 根據實際情況提報 | 于惠君 |
11 | 華信小區供熱管網改造 | 1-3號樓管網為直埋鋪設,已有15年,小區已出現多次管道滲漏,現仍有失水現象,且單元閥門已不能正常使用,原單元立管為PPR,進戶管為25PPR,加之原鎖閉閥為十字型,且裝有熱量表探頭,為改善供熱效果,便于以后管理,建議重新鋪設樓前管、單元立管、重新為用戶安裝DN25鎖閉閥。 | 架空保溫管DN200 66米 架空保溫管DN150 150米 架空保溫管DN125 120米 架空保溫管DN100 20米 架空保溫管DN65 240米 焊接球閥 DN200 2 臺 焊接球閥 DN125 4臺 焊接球閥 DN65 16臺 焊接球閥 DN50 4個 變徑 200-150 2個 變徑150-125 2個 變徑125-100 4個 室內熱鍍鋅管DN65 180米 室內熱鍍鋅管DN50 120米 室內熱鍍鋅管DN40 50米 室內熱鍍鋅管DN25 760米 |
于惠君 |
12 | 華信小區樓梯間進戶閥門改造 | 根據實際情況提報 | 于惠君 | |
13 | 更換四和辦公樓二次管網控制閥門 | 根據實際情況提報 | 于惠君 | |
14 | 中區公安局拆遷部分二次管網拆除 | 根據實際情況提報 | 于惠君 | |
15 | 水泵維修 | 于惠君 | ||
16 | 總督署衙門拆遷部分一次、二次管網封堵 | 根據實際情況提報 | 于惠君 | |
17 | 古槐換熱站室外自來水 | 直埋保溫管DN50 40米 直埋保溫管DN40 40米 |
于惠君 | |
18 | 洸河花園北區多層東二機組改造(本片區包含十排樓加一個幼兒園) | 改造機組,更換板換 | 根據實際情況提報 | 孫雷 |
19 | 陽光花園AB進入單元閥門改造 | 四個單元拆除AB座內平衡閥除污器加短管連接 | 根據實際情況提報 | 孫雷 |
20 | 龍城美墅換熱站及二網改造改造 | 拆分換熱站整加4萬平米換熱設備一臺,二網部分改造 | 根據實際情況提報 | 孫雷 |
21 | 水箱損壞 | 九九回遷 水箱已變形 嘉隆水箱。ㄔ袇^法院水箱可并用) 興唐老鐵板水箱以銹蝕非常嚴重 龍城美墅增加一個水箱并辦理水表入戶 夏橋站水箱漏水 | 1、九九回遷水箱早已提報,無需再次提報 2、興唐水箱:長1寬1高1.5米 3、龍城美墅水箱:長1.5寬2高2米 4、夏橋水箱修補 |
孫雷 |
22 | 房門屋頂損壞,無防盜門窗。 | 金居苑,興唐 | 增加防盜門,防盜網 | 孫雷 |
23 | 站房漏水 | 1.西孟東墻、2.城中花園、3.夏橋、4.一化工、5.站房 6.辦公室、7.興唐站等 | 根據實際情況提報 | 孫雷 |
24 | 蒸汽板換更換 | 1,夢圓東 2,夢圓西 | 1、夢圓東4萬平板換技術要求:板換二次側進出口≥DN125,換熱面積≥35㎡ 2、夢圓西5萬平板換技術要求:板換二次側進出口≥DN125,換熱面積≥45㎡ 3、圣泰站:循環泵一臺,4KW,流量40T/H,揚程22米 |
孫雷 |
25 | 文勝街供水集團西宿舍1號樓三單元原無控制閥門,需增加閥門兩個 | 增加DN50單元控制蝶閥 | DN50銅球閥2臺 | 孫雷 |
26 | 供熱站內供電規范改造 | 1.文化用品廠站電 2.嘉隆站、電改造 3.陽光地下照明電改造。 4.一化工站電路改造 5.工商局電改造 6.幸福家園電路改造 7.興東需加排風扇 8.城中花園小區電路照明改造 9.金居苑電路改造 10.后劉電改造 11.中區法院電改造 12.夢圓東電、照明改造 13.舒雅苑電路改造 14.興唐電、改造 15.面粉廠 | 根據實際情況提報 | 孫雷 |
27 | 洸河花園高層更換鎖閉閥 | 入戶閥門改造 DN20 204個*2 DN25 12個 | 根據實際情況提報 | 孫雷 |
28 | 興唐小區高層 | 入戶閥門改造 興唐小區高層1座(DN20 118個) | 根據實際情況提報 | 孫雷 |
29 | 改補水系統 | 補水安裝不合理改造 | 金居苑,夢圓西,興唐。 | 孫雷 |
30 | 洸河23號樓 | 管道支架斷裂 | 根據實際情況提報 | 孫雷 |
31 | 更換入戶閥門 | 五鎖閉閥或使用年限較長無法開關 | 1洸河高層鎖閉閥(DN20 204個* DN25 12個*2)2.供水集團宿舍(D20 232個*2)4號.5號樓。3.興唐小區高層1座(DN20 118個DN25 12個。4.紅星派出所宿舍更換(DN25鎖閉閥 48個*2) | 孫雷 |
32 | 板換清洗 | 文化用品廠 中區法院 洸河北(4臺) 夢圓東興唐經典 幸福家園 城中花園 圣泰 體委宿舍 共計12臺計12臺,以清洗完畢 |
根據實際情況提報 | 孫雷 |
33 | 運河盛世閥門更換 | 5號樓蝶閥DN100無法正常打開,需要更換,運河盛世1號樓1單元高低區單元閥門銹蝕嚴重,關閉不嚴,需要更換DN100閥門4臺。 | DN100蝶閥6臺 | 魏文洋 |
34 | 板換更換 | 來鶴回遷,原來板換為汽水換熱器,一次回水溫度高,改成水水換熱器。 | 增加板片30片 | 魏文洋 |
35 | 機組電源線更換 | 碧水云天及興隆社區換熱站控制柜至循環泵線路存在漏電情況,需進行更換 | 16平方4芯線40米電纜線 | 魏東 |
36 | 南池公館一期換熱站及古路溝換熱站站門整改 | 南池公館一期換熱站及古路溝換熱站機組運行時站內溫度過高、潮濕,影響電器安全 | 根據實際情況提報 | 魏東 |
37 | 循環泵更換 | 水景園C區高低區運行時需啟兩臺泵,現需增加流量,由22KW泵更換為30KW-37KW循環泵。 | 更換為高區供熱面積6.6萬㎡的換熱機組一臺,低區供熱面積6.6萬㎡換熱機組一臺 | 魏東 |
38 | 水箱更換 | 牌坊街水箱低部銹蝕嚴重,隨時有爆裂的危險,需要更換 | 根據實際情況提報 | 魏文洋 |
39 | 站房漏水 | 醫學院宿舍站房漏水嚴重需要檢修 | 根據實際情況提報 | 魏東 |
40 | 支架加固 | 望湖小區更換DN273立柱7個,蘑菇蹲7個。棗店閣更換DN273立柱10個,蘑菇墩10個. | 根據實際情況提報 | 魏文洋 |
41 | 井蓋維修 | 更換井蓋3個 | 井蓋3 | 魏文洋 |
42 | 盛景園地下換熱站加裝排水裝置。 | 混凝土開槽700*1200*1000,防水材料,安裝排污泵2臺 | 根據實際情況提報 | 魏東 |
43 | 健康路小洸府河過河管道包鋁皮 | 管道保溫開裂填充聚酯發泡劑,原有銹蝕白鐵皮拆除,重新包裹鋁板,DN600管道:23米,管道周長2.9米,面積66.7平方 | 根據實際情況提報 | 魏東 |
44 | 華聯幼兒園管網改造 | 安裝DN108二次網22米DN50二次網15米,三角支架2個,DN108立柱1根 | 根據實際情況提報 | 魏文洋 |
45 | 棗店閣50樓機組組裝和小區二次網改造 | 安裝機組1套,二次網DN159拆除370米,安裝DN159拆除370米.二次網DN133拆除160米,安裝DN133拆除160米.二次網DN89拆除160米,安裝DN89拆除160米. | 根據實際情況提報 | 魏文洋 |
46 | 醫學院宿舍循環泵更換。 | 拆除原有循環泵2臺,DN100管道6米,軟連接2個,更換DN125口徑循環泵2臺,DN125管道6米,DN125蝶閥2臺,DN125法蘭4片 | DN125口徑循環泵2臺, | 魏東 |
47 | 國光新苑沿街2號樓更換主管道施工 | 安裝DN80二次網160米,三角支架12個 | DN80保溫管160米 | 魏東 |
48 | 運河盛世高低區機組更換。 | 拆除原有高低區機組2套,拆除來鶴小區機組1套,運至運河盛世重新安裝。拆除和欣家園地下站機組1套,運至運河盛世重新安裝。 | 根據實際情況提報 | 魏文洋 |
49 | 望湖小區東線循環泵更換。 | 拆除原有循環泵2臺,DN100管道6米,軟連接2個,更換DN125口徑循環泵2臺,DN125管道6米,DN125蝶閥2臺,DN125法蘭4片 | DN125口徑循環泵2臺 | 魏文洋 |
50 | 網通家園1號樓三單元西側 | 40米鍍鋅鋼管,6家接口 | 根據實際情況提報 | 魏文洋 |
51 | 火車站單身宿舍閥門更換。 | 更換100焊接球閥2臺 | 100焊接球閥2臺 | 魏東 |
52 | 金水灣17號樓管網改造。 | 拆除供熱65管道40米平衡閥1臺除污器1臺,更換80供熱管道140米 | 根據實際情況提報 | 魏東 |
53 | 望湖小區22號樓進樓閥門更換。 | 架空管道80焊接球閥2個 | 80焊接球閥2個 | 魏文洋 |
54 | 青蓮閣小區更換閥門。 | 6個拆除樓前井,平衡閥除污器地溝80焊接球閥 | 80焊接球閥12臺 | 魏文洋 |
55 | 鳳凰宜居1-17號樓平衡閥除污器拆除更換短管法蘭。) | 小區66個單元井,拆除平衡閥1個除污器1個,閘閥2個,修補管道2處,更換60公分管道,增加法蘭4片,螺栓32套。 | 50閘閥104臺,80閘閥28臺 | 魏東 |
56 | 來鶴小區機組安裝 | 拆除水景園機組1套,運至來鶴小區重新安裝,更換部分電纜 | 根據實際情況提報 | 魏文洋 |
57 | 干休所6號樓單元閥門等待安裝。 | 吊裝井蓋,更換65法蘭蝶閥4個 | 65法蘭蝶閥4 | 魏文洋 |
58 | 棗店閣29號樓單元閥門 | 原有閘閥拆除,更換絲接球閥50銅球閥8個,4個單元。 | 50銅球閥8個 | 魏文洋 |
59 | 網通家園1-6號樓進樓閥門更換 | 拆除樓前井,平衡閥除污器閘閥6臺,地溝100焊接球閥12臺 | 100焊接球閥12臺 | 魏文洋 |
60 | 醫學院宿舍和津鋪社區安裝新換熱器。 | 更換板換 | 板換2臺 | 魏東 |
61 | 十五中的東門過門159管道拆除,重新焊接對口。 | 拆除159管道40米,重新焊接26米 | 根據實際情況提報 | 魏文洋 |
62 | 清洗板換、除污器 | 三所8臺,五所6臺.增加50片換熱片,橡膠墊子 | 15片換熱片,橡膠墊子 | 魏文洋魏東 |
63 | 任城婦幼保健院二次網和一次網施工。(管網路線未協調好) | 二次網DN133拆除760米,安裝DN159管道760米.二次網安裝DN133管道260米.拆除嘉隆機組1套,運至銀座南計生委重新安裝機組1套 | DN159管道760米.DN133管道260米 | 魏文洋 |
64 | 魯塑花園更換單元閥門 | 更換單元50閥門40個、排氣閥40個 | DN50焊接閥門40個,DN50管道40米 | 魏文洋 |
65 | 板換更換 | 魯塑花園板式換熱器材料為蒸汽換熱器,換熱效果差,需要更換。 | 供熱面積2.5萬㎡的水水換熱器 | 魏文洋 |
66 | 南池公館一、二期洋房入戶管網 | 洋房一樓和六樓建筑面積為200㎡且入戶管網為DN25一拖二,建議部分進行拆開 | 根據實際情況提報 | 魏東 |
67 | 控制柜檢修 | 網通家園站內控制柜主線老化,需要更換 | 根據實際情況提報 | 魏文洋 |
68 | 壓力表拆除 | 國光小區原裝壓力表漏水情況嚴重,需拆除、封堵。 | 根據實際情況提報 | 魏東 |
69 | 太白小區66#,68#,70#樓二次網施工 | 根據實際情況提報 | 魏東 | |
70 | 板換更換 | 2、 外塘子街、蘇州苑多層、蘇州苑高層、御水豪庭多層、御水豪庭高層、吉安南區東線、吉安南區西線、和欣家園低區、和欣家園高區、運河東區共計10臺機組因之前為蒸汽換熱,換熱效率低,需聯系廠家整合更換。博古東區南線機組換熱器效率低,需聯系廠家加裝換熱片。 | 保溫管DN65 90米 鍍鋅管DN50 60米 絲接球閥DN50*16 40臺 | 胡慶宣 |
71 | 循環泵及控制系統更換 | 和欣家園高區機組循環量已滿負荷,現有商務樓約2000平米報裝,需將原有22KW循環泵更換為30KW循環泵,同時將控制系統更換 | 循環泵 30KW 2臺 | 胡慶宣 |
72 | 循環泵更換 | 麗景園小區循環量小,造成末端用戶較多并不熱,需將22KW循環泵更換為30KW循環泵。 | DN125止回閥;DN125對夾蝶閥 | 胡慶宣 |
73 | 水箱更換 | 水景園A區水箱存在安全隱患,隨時可能爆裂,御景園水箱較。1立方米)需進行更換。 | 拆除PPR63閥門;PPR63管道 | 胡慶宣 |
74 | 站房維修 | 博古東區換熱站房頂漏水,存在安全隱患,需處理。 | 根據實際情況提報 | 胡慶宣 |
75 | 鳳凰城A區南站南線機組平衡閥去除 | 鳳凰城A區南站南線機組末端21、32號樓效果不好,DN80平衡閥需去除DN80平衡閥,因平衡閥在閥門前端,需停暖后去除。 | DN80短管 | 胡慶宣 |
76 | 單元閥門更換 | 蘇州苑高層3、6、8、11號樓單元閥門為蝶閥,安裝時間久,無法正常關閉,現需更換6個單元,12只DN80焊接球閥。 | 焊接球閥DN80*16 20臺 | 胡慶宣 |
77 | 單元閥門更換 | 運河東區7號14號樓樓前DN80兩只閥門關閉不嚴,需更換為DN80焊接球閥:3單元2只DN50單元閥門需更換,更換為DN50絲接球閥;7號樓西1單元2只DN50單元閥門需更換,更換為DN50絲接球閥。 | DN80焊接球閥 2臺 DN50絲接球閥 4臺 |
胡慶宣 |
78 | 單元閥門更換 | 吉安北區4號樓3單元DN50單元閥門需更換,更換為DN50絲接球閥。 | DN50絲接球閥 2臺 | 胡慶宣 |
79 | 單元閥門更換 | 博古東區南線機組站內38-39號樓控制閥門2只DN125閘閥需更換,更換為DN125焊接球閥。37、38-39、43號樓DN40單元閥門需更換,共計15個單元,60只DN40絲接球閥。 | 焊接球閥DN125*16 2臺 絲接球閥DN40*16 60臺 鍍鋅管DN40 100米 | 胡慶宣 |
80 | 單元閥門更換 | 怡景園14號樓2單元2只80閥門需更換,更換為DN80焊接球閥。 | DN80焊接球閥2臺 | 胡慶宣 |
81 | 單元閥門更換 | 匯景園4號樓3單元2只DN80閥門需更換, 更換為DN80焊接球閥。 | DN80焊接球閥2臺 | 胡慶宣 |
82 | 單元閥門加裝 | 麗景園1號2單元前期無單元閥門,需加裝2只DN80焊接球閥。 | DN80焊接球閥2臺 | 胡慶宣 |
83 | 蘇州苑二次管網改造 | 蘇州苑二次管網老化,銹蝕嚴重,需更換,具體方案見附表 | 保溫管DN100 256米 保溫管DN80 196米 | 胡慶宣 |
84 | 單元閥門更換 | 吉安南區43號樓3單元需更換2只DN50絲接球閥,并改一下管道。 | DN50絲接球閥2臺 | 胡慶宣 |
85 | 清理換熱器 | 御水豪庭2臺、麗景園1臺、鳳凰城A區2臺、7090小區2臺、吉安北區1臺、蘇州苑2臺,共計10臺 | 根據實際情況提報 | 胡慶宣 |
86 | 吉安南區東線新機組安裝 | 根據實際情況提報 | 胡慶宣 | |
87 | 換熱器加片及清理 | 外塘子街、和欣家園、博古東區 | 胡慶宣 | |
88 | 單元閥門更換 | 鳳凰城B區12#樓更換DN100焊接球閥,及短管 | 根據實際情況提報 | 胡慶宣 |
89 | 單元更換短管 | 吉安南區23號樓西單元需更換DN50下管道。 | 根據實際情況提報 | 胡慶宣 |
90 | 開泰花園 | 1#(7個單元)、2#(5個單元)、4#(6個單元)、5#(7個單元)每單元四個單元手閥 | 絲接銅球閥DN50*16 100臺 鍍鋅管DN50 50米 | 陳騰 |
91 | 補水泵更換 | 七彩花園補水泵水量太。啃r1噸),供熱面積大,需更換為每小時3噸的補水泵并更換變頻器。 | DN32止回閥等 | 陳騰 |
92 | 單元閥門更換 | 金世西苑多層地井單元閥門銹蝕老化嚴重,需更換,共計15個單元,30個DN65閥門。 | 焊接球閥DN65 30臺 鍍鋅管DN65 20米 | 陳騰 |
93 | 更換樓前管 | 開泰花園31#樓樓前管運行期間多處銹蝕漏水,需更換部分樓前管 | DN100架空保溫管50米 | 陳騰 |
94 | 樓前管平衡閥拆除 | 煤氣西宿舍樓前管平衡閥銹蝕嚴重漏水,建議拆除。 | DN80短管 | 陳騰 |
95 | 閥門更換 | 煤氣西宿舍單元進戶閥門回水裝有流量閥,建議全部拆除更換球閥或鎖閉閥,共計199戶 | 鎖閉閥DN25 199臺 | 陳騰 |
96 | 從水景園拆除換熱機組,運至溫馨換熱站安裝,閥門未到 | 拆除、運輸及安裝 | 根據實際情況提報 | 陳騰 |
97 | 拆除南張換熱站循環泵兩臺,安裝新循環泵2臺 | 拆除 及安裝 | DN65止回閥;DN65蝶閥 | 陳騰 |
98 | 西孟換熱站水箱拆除 | 拆除及運輸 | 安裝PPR50管:PPR40管;DN40銅球閥; | 陳騰 |
99 | 開泰換熱站北站拆除DN200閥門,更換安裝DN200閥門 | 拆除及安裝 | DN200蝶閥 | 陳騰 |
100 | 開泰換熱東站拆除閥門,更換安裝閥門 | 1、 開泰西機組:拆除;焊接安裝DN300短管;DN300法蘭;DN300蝶閥;DN150焊接球閥;2、 開泰中機組:拆除;焊接安裝DN200焊接球閥;DN150電磁閥;3、 開泰東機組:拆除;焊接安裝DN125焊接球閥;DN125保溫管;DN125除污器;4、機組分集水器:拆除;焊接安裝DN200保溫管;DN150保溫管;DN150閥門等 |
根據實際情況提報 | 陳騰 |
101 | 溫馨換熱站東站拆除閥門,更換安裝閥門 | 1、水景園C區換熱站低區拆除整套機組及運輸;2、安裝換熱機組;3、一二次網;焊接安裝DN200保溫管:;DN200蝶閥;DN150焊接球閥;DN150除污器;DN125焊接球閥;DN100電磁閥;3、安裝補水泵:DN50管道;DN40銅球閥 | 根據實際情況提報 | 陳騰 |
102 | 拆運河盛世配電柜,安裝李樓換熱站 | 根據實際情況提報 | 陳騰 | |
103 | 洸河路與新華路起高井口安裝井盤井蓋 | 根據實際情況提報 | 陳騰 | |
104 | 溫馨家園配電箱改造 | 配電箱、電纜 | 陳騰 | |
105 | 更換閥門 | 魯新小區更換DN40閥門 | 陳騰 | |
106 | 清理板換 | 南風花園、清泉美景清理板換10臺 | 王小龍 | |
107 | 清泉美景單元除污器 | 清理24個 | 王小龍 | |
108 | 火車站單身宿舍更換DN40焊接球閥2個 | 原有40閘閥更換40焊接球閥 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
109 | 火車站食品廠增加DN40球閥2個 | 新加40絲接球閥2個 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
110 | 國光小區一處外接管道增加DN20鎖閉閥2個 | 未知管道開口,增加2個鎖閉閥方便管理 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
111 | 國光小區電纜老化,空開更換 | 空開冒煙帶火拆除舊的,更換一新空開 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
112 | 國光小區10#樓一單元樓前管更換 | 管道漏水更換60公分89焊管,刷漆保溫 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
113 | 國光新苑水箱于站房之間地面恢復 | 補水管道保溫地面恢復 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
114 | 國光小區主電纜箱增加防護罩 | 站房外電纜箱安全防護 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
115 | 國光新苑補水泵窩氣改造 | 根據實際情況提報 | 王小龍 | |
116 | 道南鐵路小區補水泵窩氣改造 | 根據實際情況提報 | 王小龍 | |
117 | 老道南補水泵窩氣改造 | 根據實際情況提報 | 王小龍 | |
118 | 老道南站房照明,通風改造 | 增加2個防潮射燈,一個排風扇 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
119 | 國光新苑板換漏水維修 | 根據實際情況提報 | 王小龍 | |
120 | 火車站4號樓單元閥更換 | 根據實際情況提報 | 王小龍 | |
121 | 南風換熱站墻面恢復 | 根據實際情況提報 | 王小龍 | |
122 | 南風換熱站電纜橋架恢復 | 根據實際情況提報 | 王小龍 | |
123 | 南風2號換熱站強排施工 | 更換80強排管道,增加2個新排污泵,80閥門,80止回閥 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
124 | 國光新苑沿街樓主管開口更換管道 | 根據實際情況提報 | 王小龍 | |
125 | 道南鐵路小區站房屋頂漏雨改造 | 174.5平方 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
126 | 南風2號換熱站增加一個排風扇 | 根據實際情況提報 | 王小龍 | |
127 | 南風2號3號換熱站強排泵檢查 | 拆除3個強排泵 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
128 | 清泉美景換熱站水改造 | 新增加一個40活接球閥,一個水表,一個水龍頭,及部分PPR熱合件 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
129 | 南風27排樓增加單元控制閥門 | 增加212個閥門 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
130 | 南風,清泉部分用戶水暖井更換PE熱合管件 | 用戶管道井漏水,更換PE熱合件 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |
131 | 道南鐵路小區換熱站循環泵止回閥更換 | 更換DN80止回閥4個 | 根據實際情況提報 | 王小龍 |